GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ARANCIBIA DELGADO PAOLA ALEJANDRA1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 7 PESOS 38145 10 PESOS 65392
2 17 PESOS 92638 10 PESOS 65392
3 20 PESOS 109641 0 PESOS 0
4 20 PESOS 109641 2 PESOS 13157
5 20 PESOS 109641 0 PESOS 0
6 20 PESOS 109641 2 PESOS 13157
7 16 PESOS 87713 10 PESOS 65785
8 20 PESOS 109641 34 PESOS 223668
TOTAL 140 766701 68 446551

Volver