GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ATENAS MORENO CLAUDIO ANDRES1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 35 PESOS 110305 15 PESOS 56729
2 30 PESOS 94547 14 PESOS 52947
3 20 PESOS 63032 17 PESOS 64292
4 24 PESOS 75638 20 PESOS 75638
5 30 PESOS 94548 20 PESOS 75638
6 26 PESOS 81941 9 PESOS 34037
7 30 PESOS 94548 9 PESOS 34037
8 26 PESOS 0 1 PESOS 0
TOTAL 221 614559 105 393318

Volver