GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de DONAIRE DIAZ ELIZABETH NOEMI1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 40 PESOS 126063 20 PESOS 75638
2 37 PESOS 116609 19 PESOS 71856
3 37 PESOS 116608 13 PESOS 49165
4 33 PESOS 104002 15 PESOS 56729
5 40 PESOS 126063 15 PESOS 56729
6 40 PESOS 126064 9 PESOS 34037
7 39 PESOS 122912 19 PESOS 71856
8 40 PESOS 127374 20 PESOS 76424
TOTAL 306 965695 130 492434

Volver