GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de FERNANDEZ GUERRA MARCELO OSVALDO1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 35 PESOS 89805 15 PESOS 46186
2 35 PESOS 89805 0 PESOS 0
3 20 PESOS 51317 0 PESOS 0
4 40 PESOS 102635 0 PESOS 0
5 40 PESOS 102635 0 PESOS 0
6 32 PESOS 82108 0 PESOS 0
7 40 PESOS 102635 0 PESOS 0
8 40 PESOS 0 0 PESOS 0
TOTAL 282 620940 15 46186

Volver