GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de GALLARDO MANQUE ALEXIS ALBERTO1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 28 PESOS 165697 18 PESOS 127823
2 12 PESOS 71437 0 PESOS 0
3 0 PESOS 0 0 PESOS 0
4 8 PESOS 47625 0 PESOS 0
5 11 PESOS 65485 6 PESOS 42862
6 0 PESOS 0 0 PESOS 0
7 0 PESOS 0 14 PESOS 100012
8 11 PESOS 65485 14 PESOS 100012
TOTAL 70 415729 52 370709

Volver