GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de GONZALEZ MONTENEGRO JOCELYN NALLET1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 5 PESOS 8731 18 PESOS 37717
2 19 PESOS 33177 0 PESOS 0
3 0 PESOS 0 0 PESOS 0
4 0 PESOS 0 0 PESOS 0
5 23 PESOS 40161 0 PESOS 0
6 15 PESOS 26193 11 PESOS 23049
7 21 PESOS 36670 21 PESOS 44003
8 19 PESOS 33177 9 PESOS 18859
TOTAL 102 178109 59 123628

Volver