GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MENDEZ BARRIOS IRIS DEL CARMEN1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 20 PESOS 51317 50 PESOS 153952
2 11 PESOS 28224 50 PESOS 153952
3 10 PESOS 25658 43 PESOS 132399
4 19 PESOS 48751 50 PESOS 153952
5 29 PESOS 74410 44 PESOS 135478
6 20 PESOS 51318 40 PESOS 123161
7 19 PESOS 48751 50 PESOS 153952
8 19 PESOS 0 39 PESOS 0
TOTAL 147 328429 366 1006846

Volver