GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de NARANJO URZUA JUAN PATRICIO1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 40 PESOS 119969 4 PESOS 14396
2 39 PESOS 116969 0 PESOS 0
3 30 PESOS 89976 0 PESOS 0
4 40 PESOS 119969 5 PESOS 17995
5 40 PESOS 119968 12 PESOS 43189
6 40 PESOS 119968 10 PESOS 35991
7 40 PESOS 119969 4 PESOS 14396
8 40 PESOS 0 0 PESOS 0
TOTAL 309 806788 35 125967

Volver