GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de NUNEZ DONOSO MARIO ROBERTO1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 40 PESOS 101672 70 PESOS 213510
2 40 PESOS 101672 57 PESOS 173858
3 40 PESOS 101671 58 PESOS 176909
4 40 PESOS 101672 70 PESOS 213510
5 40 PESOS 101671 65 PESOS 198260
6 40 PESOS 101672 89 PESOS 271463
7 40 PESOS 101671 85 PESOS 259263
8 40 PESOS 0 60 PESOS 0
TOTAL 320 711701 554 1506773

Volver