GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ORTEGA NARANJO VERONICA DEL PILAR1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 20 PESOS 118355 10 PESOS 71013
2 20 PESOS 118355 10 PESOS 71013
3 18 PESOS 106519 0 PESOS 0
4 20 PESOS 118355 20 PESOS 142026
5 20 PESOS 118355 20 PESOS 142026
6 20 PESOS 118355 10 PESOS 71013
7 40 PESOS 236709 30 PESOS 213039
8 40 PESOS 236710 25 PESOS 177532
TOTAL 198 1171713 125 887662

Volver