GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de REBOLLEDO LLANTEN ELIANA DEL CARMEN1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 0 PESOS 0 38 PESOS 136764
2 0 PESOS 0 10 PESOS 35991
3 17 PESOS 50987 28 PESOS 100773
4 14 PESOS 41989 47 PESOS 169155
5 22 PESOS 65983 38 PESOS 136764
6 21 PESOS 62983 20 PESOS 71981
7 14 PESOS 41989 50 PESOS 179953
8 11 PESOS 0 20 PESOS 0
TOTAL 99 263931 251 831381

Volver