GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de RUIZ ESCALONA RICARDO ESTANISLAO1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 40 PESOS 126064 180 PESOS 680742
2 40 PESOS 127374 180 PESOS 687819
3 40 PESOS 127373 151 PESOS 577004
4 40 PESOS 127374 180 PESOS 687819
5 40 PESOS 127374 180 PESOS 687819
6 40 PESOS 127374 180 PESOS 687819
7 40 PESOS 127374 180 PESOS 687819
8 40 PESOS 0 158 PESOS 0
TOTAL 320 890307 1389 4696841

Volver