GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de SOTO DURAN OSCAR ENRIQUE1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 0 PESOS 0 140 PESOS 513868
2 0 PESOS 0 136 PESOS 519566
3 0 PESOS 0 174 PESOS 597455
4 0 PESOS 0 193 PESOS 651596
5 0 PESOS 0 174 PESOS 620251
6 0 PESOS 0 199 PESOS 686058
7 0 PESOS 0 178 PESOS 639107
8 0 PESOS 0 0 PESOS 0
TOTAL 0 0 1194 4227901

Volver