GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de TAMAYO GREZ LIBER MANUEL1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 30 PESOS 177532 0 PESOS 0
2 28 PESOS 165697 0 PESOS 0
3 15 PESOS 88766 0 PESOS 0
4 22 PESOS 130190 0 PESOS 0
5 30 PESOS 177532 7 PESOS 49709
6 17 PESOS 100602 0 PESOS 0
7 23 PESOS 136108 3 PESOS 21304
8 20 PESOS 0 0 PESOS 0
TOTAL 185 976427 10 71013

Volver